Informacje ogólne
Opis konstrukcji
Galeria
Próba statyczna

| Dane techniczne | |
| Rozpiętość | 9,15m |
| Długość | 6,27m |
| Wysokość | 2,30m |
| Szerokość kabiny | 1,24m |
| Powierzchnia skrzydeł | 11,3m2 |
| Profil przykadłubowy | NACA 4415 |
| Profil końcówki skrzydła | NACA 4412 |
| Skręcenie | -2,4 stopnia |
| Powierzchnia usterzenia poziomego | 2,1m2 |
| Powierzchnia usterzenia pionowego | 1m2 |
| Profil | NACA0012 |
| Ciężar i osiągi | |
| Masa własna | 290kg |
| Maksymalna masa startowa | 472,5 kg |
| Masa użyteczna | 182,5 kg |
| Maksymalna ilość paliwa | 2x50 l |
| Maksymalny ciężar bagażu | 20 kg |
| Współczynniki obciążenia | +4 / -2 |
| Prędkość przeciągnięcia bez klap | 77 km/h |
| Prędkość przeciągnięcia z klapami | 61 km/h |
| Maksymalna nieprzekraczalna prędkość | 300 km/h |
| Maksymalna prędkość lotu horyzontalnego | 270 km/h |
| Prędkość przelotowa | 250 km/h |
| Wznoszenie | 8 m/s |
| Pułap | 3650 m |
| Zasięg (z 45 min. rezerwą) | 1500 km |
Panda na lotnisku
Malowanie samolotu Panda