Cennik - Panda:
| Panda Standard | Panda Sport | Panda Exclusive | |
| Rotax engine | 912 | 912S | 912S |
| Moc | 80 | 100 | 100 |
| Fotel pilota | przesuwany | przesuwany | przesuwany |
| prędkościomierz analogowy | S | 190 € | 190 € |
| wysokościomierz barometryczny | S | 190 € | 190 € |
| busola | S | 90 € | 90 € |
| chyłomierz poprzeczny | S | 90 € | 90 € |
| wariometr | S | 190 € | 190 € |
| temp. głowic | S | N | N |
| temp. oleju | S | N | N |
| obrotomierz | S | N | N |
| glasskokpit Dynon D-100 | N | S | N |
| glasskokpit Dynon Sky View 7" | 3 900 € | 3 900 € | S |
| glasskokpit Dynon Sky View 10" | 5 500 € | 5 500 € | 1 600 € |
| elektryczne klapy | N | S | S |
| elektryczny trymer | N | S | S |
| hamulce hydrauliczne | N | S | S |
| tapicerka skóra+welur | 590 € | S | S |
| śmigło przestawne "na ziemi" | S | S | N |
| śmigło przestawne "w locie" 2 łopatowe | 2 860 € | 2 860 € | S |
| system ratunkowy | 4 000 € | 4 000 € | S |
| radio Garmin SL40 | 1 980 € | 1 980 € | 1 980 € |
| transponder Garmin 328VFR | 3 400 € | 3 400 € | 3 400 € |
| intercom Flightcom 403 | 340 € | 340 € | 340 € |
| Słuchawki Lightspeed Zulu 2 | 845 € | 845 € | 845 € |
| Cena samolotu netto bez opcji EXW | 49 900 € * | 55 000 € * | 69 500 € * |
Panda na lotnisku